Amazon Nova Pro est un modèle multimodal de pointe conçu pour gérer des entrées de texte, d'image et de vidéo avec des capacités de traitement avancées. Doté d'une fenêtre contextuelle de 300 000 tokens, il excelle dans l'analyse de documents, la réponse visuelle aux questions et les flux de travail complexes pilotés par des agents. Faisant partie des modèles de base Amazon Nova, il prend en charge le réglage fin et la distillation, permettant une personnalisation approfondie pour diverses applications.
Gemini 2.5 Pro est le modèle d'IA le plus avancé de Google, conçu pour un raisonnement approfondi et une génération de réponses réfléchies. Il surpasse les benchmarks clés, démontrant une logique exceptionnelle et une compétence en codage. Optimisé pour créer des applications web dynamiques, des systèmes de code autonomes et l'adaptation de code, il offre des performances de haut niveau. Avec des capacités multimodales intégrées et une fenêtre de contexte étendue, il traite efficacement de grands ensembles de données et intègre diverses sources d'information pour relever des défis complexes.
Nova Pro | Gemini 2.5 Pro | |
---|---|---|
Fournisseur | ||
Site web | ||
Date de sortie | Dec 02, 2024 5 mois ago | Mar 25, 2025 2 mois ago |
Modalités | texte images vidéo | texte images voix vidéo |
Fournisseurs d’API | Amazon Bedrock | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app |
Date de mise à jour des connaissances | Délibérément non divulgué | - |
Open Source | Non | Non |
Tarification d’entrée | $0.80 par million de tokens | Non disponible |
Tarification de sortie | $3.20 par million de tokens | Non disponible |
MMLU | 85.9% CoT Source | Non disponible |
MMLU Pro | Non disponible | Non disponible |
MMMU | Non disponible | 81.7% Source |
HellaSwag | Non disponible | Non disponible |
HumanEval | 89% pass@1 Source | Non disponible |
MATH | 76.6% CoT Source | Non disponible |
GPQA | 46.9% Main Source | 84.0% Diamond Science Source |
IFEval | 92.1% Source | Non disponible |
Array | - | 52.9% |
AIME 2024 | - | 92.0% |
AIME 2025 | - | 86.7% |
Array | - | 74.0% / 68.6% |
Array | - | 70.4% |
Array | - | 89.8% |
Array | - | - |
Application mobile | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Applications de chatbots mobiles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.