Amazon Nova Pro es un modelo multimodal de vanguardia diseñado para manejar entradas de texto, imagen y video con capacidades de procesamiento avanzadas. Con una ventana de contexto de 300.000 tokens, sobresale en el análisis de documentos, la respuesta visual a preguntas y los flujos de trabajo complejos impulsados por agentes. Como parte de los modelos base de Amazon Nova, admite ajustes finos y destilación, lo que permite una personalización profunda para diversas aplicaciones.
Gemini 2.5 Pro es el modelo de IA más avanzado de Google, diseñado para razonamiento profundo y generación de respuestas reflexivas. Supera los principales benchmarks demostrando lógica excepcional y competencia en codificación. Optimizado para construir aplicaciones web dinámicas, sistemas de código autónomo y adaptación de código, ofrece un rendimiento de alto nivel. Con capacidades multimodales integradas y una ventana de contexto extendida, procesa eficientemente grandes conjuntos de datos e integra diversas fuentes de información para abordar desafíos complejos.
Nova Pro | Gemini 2.5 Pro | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Dec 02, 2024 5 meses ago | Mar 25, 2025 2 meses ago |
Modalidades | texto imágenes video | texto imágenes voz video |
Proveedores de API | Amazon Bedrock | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app |
Fecha de Corte de Conocimiento | Intencionalmente no divulgado | - |
Código Abierto | No | No |
Costo de Entrada | $0.80 por millón de tokens | No disponible |
Costo de Salida | $3.20 por millón de tokens | No disponible |
MMLU | 85.9% CoT Fuente | No disponible |
MMLU Pro | No disponible | No disponible |
MMMU | No disponible | 81.7% Fuente |
HellaSwag | No disponible | No disponible |
HumanEval | 89% pass@1 Fuente | No disponible |
MATH | 76.6% CoT Fuente | No disponible |
GPQA | 46.9% Main Fuente | 84.0% Diamond Science Fuente |
IFEval | 92.1% Fuente | No disponible |
Array | - | 52.9% |
AIME 2024 | - | 92.0% |
AIME 2025 | - | 86.7% |
Array | - | 74.0% / 68.6% |
Array | - | 70.4% |
Array | - | 89.8% |
Array | - | - |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.