Claude 3.5 Haiku, développé par Anthropic, offre une fenêtre de contexte de 200 000 tokens. Son prix est fixé à 1 $ par million de tokens d’entrée et 5 $ par million de tokens de sortie, avec des économies potentielles allant jusqu'à 90 % grâce à la mise en cache des invites et 50 % via l'API Message Batches. Ce modèle, lancé le 4 novembre 2024, excelle dans l'autocomplétion de code, les chatbots interactifs, l’extraction et l’étiquetage de données, ainsi que la modération de contenu en temps réel.
LLaMA 4 Scout est un modèle de 17 milliards de paramètres utilisant une architecture Mixture-of-Experts avec 16 experts actifs, ce qui en fait le modèle multimodal de référence dans sa catégorie. Il surpasse régulièrement des concurrents comme Gemma 3, Gemini 2.0 Flash-Lite et Mistral 3.1 sur divers tests de performance. Malgré ses capacités, LLaMA 4 Scout est d’une efficacité remarquable — il peut fonctionner sur un seul GPU NVIDIA H100 avec une quantification Int4. Il offre également une fenêtre de contexte de 10 millions de tokens, un record dans l’industrie, et il est nativement multimodal, capable de traiter de manière fluide le texte, les images et les vidéos pour des applications avancées du monde réel.
Claude 3.5 Haiku | Llama 4 Scout | |
---|---|---|
Fournisseur | ||
Site web | ||
Date de sortie | Nov 04, 2024 6 mois ago | Apr 05, 2025 1 mois ago |
Modalités | texte | texte images vidéo |
Fournisseurs d’API | Anthropic, AWS Bedrock, Vertex AI | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Date de mise à jour des connaissances | 01.04.2024 | 2025-04 |
Open Source | Non | Oui (Source) |
Tarification d’entrée | $0.80 par million de tokens | Non disponible |
Tarification de sortie | $4.00 | Non disponible |
MMLU | Non disponible | Non disponible |
MMLU Pro | 65% 0-shot CoT Source | 74.3% Reasoning & Knowledge Source |
MMMU | Non disponible | 69.4% Image Reasoning Source |
HellaSwag | Non disponible | Non disponible |
HumanEval | 88.1% 0-shot Source | Non disponible |
MATH | 69.4% 0-shot CoT Source | Non disponible |
GPQA | Non disponible | 57.2% Diamond Source |
IFEval | Non disponible | Non disponible |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Application mobile | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Applications de chatbots mobiles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.