Claude 3.5 Haiku, opracowany przez Anthropic, oferuje okno kontekstowe o wielkości 200 000 tokenów. Cena wynosi 1 $ za milion tokenów wejściowych i 5 $ za milion tokenów wyjściowych, przy czym możliwe są oszczędności do 90% dzięki buforowaniu promptów oraz do 50% poprzez API Message Batches. Model ten, wydany 4 listopada 2024 roku, wyróżnia się w uzupełnianiu kodu, interaktywnych chatbotach, ekstrakcji i etykietowaniu danych, a także moderacji treści w czasie rzeczywistym.
LLaMA 4 Scout to model o 17 miliardach parametrów wykorzystujący architekturę Mixture-of-Experts z 16 aktywnymi ekspertami, co czyni go czołowym modelem multimodalnym w swojej kategorii. Regularnie przewyższa konkurentów takich jak Gemma 3, Gemini 2.0 Flash-Lite i Mistral 3.1 w różnych zadaniach testowych. Pomimo swojej wydajności, LLaMA 4 Scout jest wyjątkowo efektywny — może działać na pojedynczym GPU NVIDIA H100 z kwantyzacją Int4. Dodatkowo oferuje wiodące w branży okno kontekstowe o długości 10 milionów tokenów i jest natywnie multimodalny, umożliwiając płynne przetwarzanie tekstu, obrazów i wideo w zaawansowanych zastosowaniach rzeczywistych.
Claude 3.5 Haiku | Llama 4 Scout | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | Nov 04, 2024 6 miesięcy ago | Apr 05, 2025 1 miesiąc ago |
Modalności | tekst | tekst obrazy wideo |
Dostawcy API | Anthropic, AWS Bedrock, Vertex AI | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | 01.04.2024 | 2025-04 |
Open Source | Nie | Tak (Źródło) |
Cena za wejście | $0.80 za milion tokenów | Niedostępne |
Cena za wyjście | $4.00 | Niedostępne |
MMLU | Niedostępne | Niedostępne |
MMLU Pro | 65% 0-shot CoT Źródło | 74.3% Reasoning & Knowledge Źródło |
MMMU | Niedostępne | 69.4% Image Reasoning Źródło |
HellaSwag | Niedostępne | Niedostępne |
HumanEval | 88.1% 0-shot Źródło | Niedostępne |
MATH | 69.4% 0-shot CoT Źródło | Niedostępne |
GPQA | Niedostępne | 57.2% Diamond Źródło |
IFEval | Niedostępne | Niedostępne |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplikacja mobilna | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.