Durante los cinco meses desde el lanzamiento de Qwen2-VL, los desarrolladores han construido nuevos modelos basados en él, aportando valiosos comentarios. Ahora, Qwen2.5-VL introduce capacidades mejoradas, incluyendo análisis preciso de imágenes, textos y gráficos, así como localización de objetos con salidas estructuradas en JSON. Comprende videos largos, identifica eventos clave y funciona como agente interactuando con herramientas en computadoras y teléfonos. La arquitectura del modelo presenta procesamiento dinámico de video y un codificador ViT optimizado para mayor velocidad y precisión.
Qwen2.5-VL-32B | Qwen 3 | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Mar 25, 2025 1 mes ago | Apr 29, 2025 17 horas ago |
Modalidades | texto imágenes video | - |
Proveedores de API | - | - |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | - |
Código Abierto | Sí (Fuente) | Sí (Fuente) |
Costo de Entrada | $0 | - |
Costo de Salida | $0 | - |
MMLU | 78.4% Fuente | - |
MMLU Pro | 49.5% | - |
MMMU | 70% | - |
HellaSwag | No disponible | - |
HumanEval | No disponible | - |
MATH | 82.2% | - |
GPQA | 46.0% Diamond | - |
IFEval | No disponible | - |
Aplicación Móvil | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.