Gemini 2.0 Flash es el modelo de alto rendimiento y baja latencia de Google diseñado para impulsar experiencias agentivas avanzadas. Equipado con integración nativa de herramientas, admite entradas multimodales, incluyendo texto, imágenes, video y audio. Con mejoras significativas respecto a versiones anteriores, el modelo equilibra eficiencia, velocidad y capacidades mejoradas para interacciones en tiempo real sin interrupciones.
„Llama 3.3 70B Instruct“, creado por Meta, es un modelo de lenguaje grande y multilingüe afinado específicamente para tareas basadas en instrucciones y optimizado para aplicaciones conversacionales. Es capaz de procesar y generar texto en varios idiomas, con una ventana de contexto que admite hasta 128.000 tokens. Lanzado el 6 de diciembre de 2024, el modelo supera a numerosos chatbots de código abierto y propietarios en diversas pruebas comparativas de la industria. Utiliza Grouped-Query Attention (GQA) para mejorar la escalabilidad y ha sido entrenado con un conjunto de datos diverso que incluye más de 15 billones de tokens de fuentes públicas. El conocimiento del modelo está actualizado hasta diciembre de 2023.
Gemini 2.0 Flash | Llama 3.3 70B Instruct | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Dec 11, 2024 4 meses ago | Dec 06, 2024 4 meses ago |
Modalidades | texto imágenes voz video | texto |
Proveedores de API | Google AI Studio, Vertex AI | Fireworks, Together, DeepInfra, Hyperbolic |
Fecha de Corte de Conocimiento | 08.2024 | 12.2024 |
Código Abierto | No | Sí |
Costo de Entrada | $0.10 por millón de tokens | $0.23 por millón de tokens |
Costo de Salida | $0.40 por millón de tokens | $0.40 por millón de tokens |
MMLU | No disponible | 86% 0-shot, CoT Fuente |
MMLU Pro | 77.6% Fuente | 68.9% 5-shot, CoT Fuente |
MMMU | 71.7% Fuente | No disponible |
HellaSwag | No disponible | No disponible |
HumanEval | No disponible | 88.4% pass@1 Fuente |
MATH | 90.9% Fuente | 77% 0-shot, CoT Fuente |
GPQA | 60.1% Diamond Fuente | 50.5% 0-shot, CoT Fuente |
IFEval | No disponible | 92.1% Fuente |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.