DeepSeek-R1 es un modelo Mixture-of-Experts (MoE) con 671 mil millones de parámetros, de los cuales 37 mil millones se activan por token. Fue entrenado mediante aprendizaje por refuerzo a gran escala, con un enfoque en capacidades de razonamiento. Incorpora dos etapas de RL para descubrir patrones de razonamiento mejorados y alinearse con las preferencias humanas, además de dos etapas de SFT para desarrollar habilidades de razonamiento y no razonamiento. El modelo logra un rendimiento comparable a OpenAI-o1 en tareas de matemáticas, programación y razonamiento.
DeepSeek-R1 | Qwen 3 | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Jan 21, 2025 3 meses ago | Apr 29, 2025 17 horas ago |
Modalidades | texto | - |
Proveedores de API | DeepSeek, HuggingFace | - |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | - |
Código Abierto | Sí | Sí (Fuente) |
Costo de Entrada | $0.55 por millón de tokens | - |
Costo de Salida | $2.19 por millón de tokens | - |
MMLU | 90.8% Pass@1 Fuente | - |
MMLU Pro | 84% EM Fuente | - |
MMMU | - | - |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 71.5% Pass@1 Fuente | - |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Fuente | - |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.