GPT-4.1, von OpenAI am 14. April 2025 eingeführt, bietet ein Kontextfenster von 1 Million Token und unterstützt Ausgaben von bis zu 32.768 Token pro Anfrage. Es liefert herausragende Leistung bei Codierungsaufgaben, erreicht 54,6 % im SWE-Bench Verified-Benchmark und zeigt eine 10,5 %ige Verbesserung gegenüber GPT-4o im MultiChallenge für die Befolgung von Anweisungen. Der Wissensstand des Modells ist auf Juni 2024 festgelegt. Die Preisgestaltung beträgt 2,00 $ pro Million Token für Eingaben und 8,00 $ pro Million Token für Ausgaben, mit einem 75 %igen Rabatt für zwischengespeicherte Eingaben, was es für wiederholte Abfragen äußerst kosteneffizient macht.
Claude Opus 4 | GPT-4.1 | |
---|---|---|
Anbieter | ||
Webseite | ||
Veröffentlichungsdatum | May 22, 2025 3 Tage ago | Apr 14, 2025 1 Monat ago |
Modalitäten | Text Bilder | Text Bilder |
API-Anbieter | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | OpenAI API |
Datum des Wissensstandes | Unbekannt | - |
Open Source | Nein | Nein |
Preisgestaltung Eingabe | $15 | $2.00 pro Million Token |
Preisgestaltung Ausgabe | $75 pro Million Token | $8.00 pro Million Token |
MMLU | 88.8% Quelle | 90.2% pass@1 Quelle |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% Quelle | 74.8% Quelle |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Quelle | 66.3% Diamond Quelle |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 48.1% Quelle |
AIME 2025 | 75.5% Quelle | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 87.3% pass@1 Quelle |
Array | - | - |
Mobile Anwendung |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobile Chatbot-Apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.