GPT-4.1は、OpenAIが2025年4月14日にリリースしたモデルで、100万トークンのコンテキストウィンドウを導入し、リクエストごとに最大32,768トークンの出力をサポートします。コーディングタスクで優れた性能を発揮し、SWE-Bench Verifiedベンチマークで54.6%を達成、MultiChallengeの指示追従ではGPT-4o比10.5%の改善を示しています。モデルの知識カットオフは2024年6月に設定されています。価格は入力100万トークンあたり2.00ドル、出力100万トークンあたり8.00ドルで、キャッシュされた入力には75%の割引が適用され、繰り返しのクエリに対して非常にコスト効率が良くなっています。
Claude Opus 4 | GPT-4.1 | |
---|---|---|
プロバイダー | ||
ウェブサイト | ||
リリース日 | May 22, 2025 3 日 ago | Apr 14, 2025 1 ヶ月 ago |
モダリティ | テキスト 画像 | テキスト 画像 |
APIプロバイダー | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | OpenAI API |
知識のカットオフ日 | 不明 | - |
オープンソース | いいえ | いいえ |
入力料金 | $15 | $2.00 100万トークンあたり |
出力料金 | $75 100万トークンあたり | $8.00 100万トークンあたり |
MMLU | 88.8% ソース | 90.2% pass@1 ソース |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% ソース | 74.8% ソース |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond ソース | 66.3% Diamond ソース |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 48.1% ソース |
AIME 2025 | 75.5% ソース | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 87.3% pass@1 ソース |
Array | - | - |
モバイルアプリケーション |
Compare AI. Test. Benchmarks. モバイルアプリチャットボット, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.