Claude Opus 4 | Llama 4 Maverick | |
---|---|---|
Poskytovatel | ||
Webová stránka | ||
Datum vydání | May 22, 2025 3 dny ago | Apr 05, 2025 1 měsíc ago |
Modality | text obrázky | text obrázky video |
Poskytovatelé API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Datum uzávěrky znalostí | Neznámý | 2024-08 |
Open Source | Ne | Ano (Zdroj) |
Cena za vstup | $15 | Není k dispozici |
Cena za výstup | $75 na milion tokenů | Není k dispozici |
MMLU | 88.8% Zdroj | Není k dispozici |
MMLU Pro | - | 80.5% Zdroj |
MMMU | 76.5% Zdroj | 73.4% Zdroj |
HellaSwag | - | Není k dispozici |
HumanEval | - | Není k dispozici |
MATH | - | Není k dispozici |
GPQA | 79.6% Diamond Zdroj | 69.8% Diamond Zdroj |
IFEval | - | Není k dispozici |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Zdroj | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Mobilní aplikace | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobilní chatboty, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.