Claude Opus 4 | Llama 4 Maverick | |
---|---|---|
Poskytovateľ | ||
Webová stránka | ||
Dátum vydania | May 22, 2025 3 dni ago | Apr 05, 2025 1 mesiac ago |
Modality | text obrázky | text obrázky video |
Poskytovatelia API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Dátum zastarania vedomostí | Neznáme | 2024-08 |
Open Source | Nie | Áno (Zdroj) |
Cena za vstup | $15 | Nie je k dispozícii |
Cena za výstup | $75 za milión tokenov | Nie je k dispozícii |
MMLU | 88.8% Zdroj | Nie je k dispozícii |
MMLU Pro | - | 80.5% Zdroj |
MMMU | 76.5% Zdroj | 73.4% Zdroj |
HellaSwag | - | Nie je k dispozícii |
HumanEval | - | Nie je k dispozícii |
MATH | - | Nie je k dispozícii |
GPQA | 79.6% Diamond Zdroj | 69.8% Diamond Zdroj |
IFEval | - | Nie je k dispozícii |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Zdroj | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Mobilná aplikácia | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty pre mobilné aplikácie, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.