Claude Opus 4 | Llama 4 Maverick | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | May 22, 2025 3 días ago | Apr 05, 2025 1 mes ago |
Modalidades | texto imágenes | texto imágenes video |
Proveedores de API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | 2024-08 |
Código Abierto | No | Sí (Fuente) |
Costo de Entrada | $15 | No disponible |
Costo de Salida | $75 por millón de tokens | No disponible |
MMLU | 88.8% Fuente | No disponible |
MMLU Pro | - | 80.5% Fuente |
MMMU | 76.5% Fuente | 73.4% Fuente |
HellaSwag | - | No disponible |
HumanEval | - | No disponible |
MATH | - | No disponible |
GPQA | 79.6% Diamond Fuente | 69.8% Diamond Fuente |
IFEval | - | No disponible |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Fuente | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.