DeepSeek-R1是拥有6710亿参数的混合专家(MoE)模型,每个token激活370亿参数,通过大规模强化学习训练,专注推理能力。包含两个RL阶段用于改进推理模式并与人类偏好对齐,以及两个SFT阶段培养推理与非推理能力。在数学、编程和推理任务上达到与OpenAI-o1相当的性能。
Anthropic开发的Claude 3.5 Haiku提供200,000 token的上下文窗口。定价为每百万输入token 1美元,每百万输出token 5美元,通过提示缓存可节省高达90%,通过消息批处理API可节省50%。2024年11月4日发布,擅长代码补全、交互式聊天机器人、数据提取标注以及实时内容审核。
DeepSeek-R1 | Claude 3.5 Haiku | |
---|---|---|
提供商 | ||
网站 | ||
发布日期 | Jan 21, 2025 3 个月 ago | Nov 04, 2024 5 个月 ago |
模态 | 文本 | 文本 |
API提供商 | DeepSeek, HuggingFace | Anthropic, AWS Bedrock, Vertex AI |
知识截止日期 | 未知 | 01.04.2024 |
开源 | 是 | 否 |
输入定价 | $0.55 每百万token | $0.80 每百万token |
输出定价 | $2.19 每百万token | $4.00 |
MMLU | 90.8% Pass@1 来源 | 不可用 |
MMLU Pro | 84% EM 来源 | 65% 0-shot CoT 来源 |
MMMU | - | 不可用 |
HellaSwag | - | 不可用 |
HumanEval | - | 88.1% 0-shot 来源 |
MATH | - | 69.4% 0-shot CoT 来源 |
GPQA | 71.5% Pass@1 来源 | 不可用 |
IFEval | 83.3% Prompt Strict 来源 | 不可用 |
移动应用 |