Amazon Nova Pro to zaawansowany model multimodalny zaprojektowany do obsługi danych tekstowych, obrazowych i wideo z zaawansowanymi możliwościami przetwarzania. Dzięki oknu kontekstowemu o rozmiarze 300 000 tokenów doskonale sprawdza się w analizie dokumentów, wizualnym odpowiadaniu na pytania i złożonych przepływach pracy sterowanych agentami. Jako część podstawowych modeli Amazon Nova obsługuje dostrajanie i destylację, umożliwiając głębokie dostosowanie do różnych zastosowań.
W ciągu pięciu miesięcy od wydania Qwen2-VL deweloperzy zbudowali na jego podstawie nowe modele, dostarczając cennych opinii. Teraz Qwen2.5-VL wprowadza ulepszone możliwości, w tym precyzyjną analizę obrazów, tekstów i wykresów oraz lokalizację obiektów ze strukturalnymi wynikami JSON. Rozumie długie filmy, identyfikuje kluczowe wydarzenia i działa jako agent, współpracujący z narzędziami na komputerach i telefonach. Architektura modelu obejmuje dynamiczne przetwarzanie wideo i zoptymalizowany enkoder ViT dla lepszej szybkości i dokładności.
Nova Pro | Qwen2.5-VL-32B | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | Dec 02, 2024 5 miesięcy ago | Mar 25, 2025 2 miesiące ago |
Modalności | tekst obrazy wideo | tekst obrazy wideo |
Dostawcy API | Amazon Bedrock | - |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | Celowo nieujawnione | Nieznane |
Open Source | Nie | Tak (Źródło) |
Cena za wejście | $0.80 za milion tokenów | $0 |
Cena za wyjście | $3.20 za milion tokenów | $0 |
MMLU | 85.9% CoT Źródło | 78.4% Źródło |
MMLU Pro | Niedostępne | 49.5% |
MMMU | Niedostępne | 70% |
HellaSwag | Niedostępne | Niedostępne |
HumanEval | 89% pass@1 Źródło | Niedostępne |
MATH | 76.6% CoT Źródło | 82.2% |
GPQA | 46.9% Main Źródło | 46.0% Diamond |
IFEval | 92.1% Źródło | Niedostępne |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplikacja mobilna | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.