Amazon Nova Pro es un modelo multimodal de vanguardia diseñado para manejar entradas de texto, imagen y video con capacidades de procesamiento avanzadas. Con una ventana de contexto de 300.000 tokens, sobresale en el análisis de documentos, la respuesta visual a preguntas y los flujos de trabajo complejos impulsados por agentes. Como parte de los modelos base de Amazon Nova, admite ajustes finos y destilación, lo que permite una personalización profunda para diversas aplicaciones.
Durante los cinco meses desde el lanzamiento de Qwen2-VL, los desarrolladores han construido nuevos modelos basados en él, aportando valiosos comentarios. Ahora, Qwen2.5-VL introduce capacidades mejoradas, incluyendo análisis preciso de imágenes, textos y gráficos, así como localización de objetos con salidas estructuradas en JSON. Comprende videos largos, identifica eventos clave y funciona como agente interactuando con herramientas en computadoras y teléfonos. La arquitectura del modelo presenta procesamiento dinámico de video y un codificador ViT optimizado para mayor velocidad y precisión.
Nova Pro | Qwen2.5-VL-32B | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Dec 02, 2024 5 meses ago | Mar 25, 2025 2 meses ago |
Modalidades | texto imágenes video | texto imágenes video |
Proveedores de API | Amazon Bedrock | - |
Fecha de Corte de Conocimiento | Intencionalmente no divulgado | Desconocido |
Código Abierto | No | Sí (Fuente) |
Costo de Entrada | $0.80 por millón de tokens | $0 |
Costo de Salida | $3.20 por millón de tokens | $0 |
MMLU | 85.9% CoT Fuente | 78.4% Fuente |
MMLU Pro | No disponible | 49.5% |
MMMU | No disponible | 70% |
HellaSwag | No disponible | No disponible |
HumanEval | 89% pass@1 Fuente | No disponible |
MATH | 76.6% CoT Fuente | 82.2% |
GPQA | 46.9% Main Fuente | 46.0% Diamond |
IFEval | 92.1% Fuente | No disponible |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplicación Móvil | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.