In de afgelopen vijf maanden sinds de release van Qwen2-VL hebben ontwikkelaars nieuwe modellen op basis hiervan gebouwd en waardevolle feedback geleverd. Nu introduceert Qwen2.5-VL verbeterde mogelijkheden, waaronder nauwkeurige analyse van afbeeldingen, tekst en grafieken, evenals objectlokalisatie met gestructureerde JSON-uitvoer. Het model begrijpt lange video's, identificeert belangrijke gebeurtenissen en functioneert als een agent die tools op computers en telefoons bedient. De architectuur van het model bevat dynamische videoprocessing en een geoptimaliseerde ViT-encoder voor verbeterde snelheid en nauwkeurigheid.
Qwen2.5-VL-32B | o4-mini | |
---|---|---|
Aanbieder | ||
Website | ||
Releasedatum | Mar 25, 2025 4 weken ago | Apr 16, 2025 1 week ago |
Modaliteiten | tekst afbeeldingen video | tekst afbeeldingen |
API-Aanbieders | - | OpenAI API |
Kennisafsluitdatum | Onbekend | - |
Open Source | Ja (Bron) | Nee |
Prijzen Invoer | $0 | $1.10 per miljoen tokens |
Prijzen Uitvoer | $0 | $4.40 per miljoen tokens |
MMLU | 78.4% Bron | fort |
MMLU Pro | 49.5% | - |
MMMU | 70% | 81.6% Bron |
HellaSwag | Niet beschikbaar | - |
HumanEval | Niet beschikbaar | 14.28% Bron |
MATH | 82.2% | - |
GPQA | 46.0% Diamond | 81.4% Bron |
IFEval | Niet beschikbaar | - |
Mobiele applicatie | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.