Durante los cinco meses desde el lanzamiento de Qwen2-VL, los desarrolladores han construido nuevos modelos basados en él, aportando valiosos comentarios. Ahora, Qwen2.5-VL introduce capacidades mejoradas, incluyendo análisis preciso de imágenes, textos y gráficos, así como localización de objetos con salidas estructuradas en JSON. Comprende videos largos, identifica eventos clave y funciona como agente interactuando con herramientas en computadoras y teléfonos. La arquitectura del modelo presenta procesamiento dinámico de video y un codificador ViT optimizado para mayor velocidad y precisión.
Qwen2.5-VL-32B | o4-mini | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Mar 25, 2025 4 semanas ago | Apr 16, 2025 1 semana ago |
Modalidades | texto imágenes video | texto imágenes |
Proveedores de API | - | OpenAI API |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | - |
Código Abierto | Sí (Fuente) | No |
Costo de Entrada | $0 | $1.10 por millón de tokens |
Costo de Salida | $0 | $4.40 por millón de tokens |
MMLU | 78.4% Fuente | fort |
MMLU Pro | 49.5% | - |
MMMU | 70% | 81.6% Fuente |
HellaSwag | No disponible | - |
HumanEval | No disponible | 14.28% Fuente |
MATH | 82.2% | - |
GPQA | 46.0% Diamond | 81.4% Fuente |
IFEval | No disponible | - |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.