In de afgelopen vijf maanden sinds de release van Qwen2-VL hebben ontwikkelaars nieuwe modellen op basis hiervan gebouwd en waardevolle feedback geleverd. Nu introduceert Qwen2.5-VL verbeterde mogelijkheden, waaronder nauwkeurige analyse van afbeeldingen, tekst en grafieken, evenals objectlokalisatie met gestructureerde JSON-uitvoer. Het model begrijpt lange video's, identificeert belangrijke gebeurtenissen en functioneert als een agent die tools op computers en telefoons bedient. De architectuur van het model bevat dynamische videoprocessing en een geoptimaliseerde ViT-encoder voor verbeterde snelheid en nauwkeurigheid.
Qwen2.5-VL-32B | Llama 4 Maverick | |
---|---|---|
Aanbieder | ||
Website | ||
Releasedatum | Mar 25, 2025 1 maand ago | Apr 05, 2025 2 weken ago |
Modaliteiten | tekst afbeeldingen video | tekst afbeeldingen video |
API-Aanbieders | - | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Kennisafsluitdatum | Onbekend | 2024-08 |
Open Source | Ja (Bron) | Ja (Bron) |
Prijzen Invoer | $0 | Niet beschikbaar |
Prijzen Uitvoer | $0 | Niet beschikbaar |
MMLU | 78.4% Bron | Niet beschikbaar |
MMLU Pro | 49.5% | 80.5% Bron |
MMMU | 70% | 73.4% Bron |
HellaSwag | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
HumanEval | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
MATH | 82.2% | Niet beschikbaar |
GPQA | 46.0% Diamond | 69.8% Diamond Bron |
IFEval | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Mobiele applicatie | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.