Durante los cinco meses desde el lanzamiento de Qwen2-VL, los desarrolladores han construido nuevos modelos basados en él, aportando valiosos comentarios. Ahora, Qwen2.5-VL introduce capacidades mejoradas, incluyendo análisis preciso de imágenes, textos y gráficos, así como localización de objetos con salidas estructuradas en JSON. Comprende videos largos, identifica eventos clave y funciona como agente interactuando con herramientas en computadoras y teléfonos. La arquitectura del modelo presenta procesamiento dinámico de video y un codificador ViT optimizado para mayor velocidad y precisión.
Qwen2.5-VL-32B | Llama 4 Maverick | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Mar 25, 2025 1 mes ago | Apr 05, 2025 2 semanas ago |
Modalidades | texto imágenes video | texto imágenes video |
Proveedores de API | - | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | 2024-08 |
Código Abierto | Sí (Fuente) | Sí (Fuente) |
Costo de Entrada | $0 | No disponible |
Costo de Salida | $0 | No disponible |
MMLU | 78.4% Fuente | No disponible |
MMLU Pro | 49.5% | 80.5% Fuente |
MMMU | 70% | 73.4% Fuente |
HellaSwag | No disponible | No disponible |
HumanEval | No disponible | No disponible |
MATH | 82.2% | No disponible |
GPQA | 46.0% Diamond | 69.8% Diamond Fuente |
IFEval | No disponible | No disponible |
Aplicación Móvil | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.