DeepSeek-R1は、671BパラメータのMixture-of-Experts(MoE)モデルで、トークンごとに37Bの活性化パラメータを持ち、大規模な強化学習を通じて推論能力に焦点を当ててトレーニングされています。改善された推論パターンの発見と人間の好みに合わせるための2つのRLステージ、および推論と非推論能力を育むための2つのSFTステージを組み込んでいます。このモデルは、数学、コード、推論タスクにおいてOpenAI-o1に匹敵する性能を発揮します。
Claude Opus 4 | DeepSeek-R1 | |
---|---|---|
プロバイダー | ||
ウェブサイト | ||
リリース日 | May 22, 2025 3 日 ago | Jan 21, 2025 4 ヶ月 ago |
モダリティ | テキスト 画像 | テキスト |
APIプロバイダー | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | DeepSeek, HuggingFace |
知識のカットオフ日 | 不明 | 不明 |
オープンソース | いいえ | はい |
入力料金 | $15 | $0.55 100万トークンあたり |
出力料金 | $75 100万トークンあたり | $2.19 100万トークンあたり |
MMLU | 88.8% ソース | 90.8% Pass@1 ソース |
MMLU Pro | - | 84% EM ソース |
MMMU | 76.5% ソース | - |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond ソース | 71.5% Pass@1 ソース |
IFEval | - | 83.3% Prompt Strict ソース |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% ソース | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
モバイルアプリケーション |
Compare AI. Test. Benchmarks. モバイルアプリチャットボット, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.