DeepSeek-R1 es un modelo Mixture-of-Experts (MoE) con 671 mil millones de parámetros, de los cuales 37 mil millones se activan por token. Fue entrenado mediante aprendizaje por refuerzo a gran escala, con un enfoque en capacidades de razonamiento. Incorpora dos etapas de RL para descubrir patrones de razonamiento mejorados y alinearse con las preferencias humanas, además de dos etapas de SFT para desarrollar habilidades de razonamiento y no razonamiento. El modelo logra un rendimiento comparable a OpenAI-o1 en tareas de matemáticas, programación y razonamiento.
Claude Opus 4 | DeepSeek-R1 | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | May 22, 2025 3 días ago | Jan 21, 2025 4 meses ago |
Modalidades | texto imágenes | texto |
Proveedores de API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | DeepSeek, HuggingFace |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | Desconocido |
Código Abierto | No | Sí |
Costo de Entrada | $15 | $0.55 por millón de tokens |
Costo de Salida | $75 por millón de tokens | $2.19 por millón de tokens |
MMLU | 88.8% Fuente | 90.8% Pass@1 Fuente |
MMLU Pro | - | 84% EM Fuente |
MMMU | 76.5% Fuente | - |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Fuente | 71.5% Pass@1 Fuente |
IFEval | - | 83.3% Prompt Strict Fuente |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Fuente | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplicación Móvil |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.