DeepSeek-R1是拥有6710亿参数的混合专家(MoE)模型,每个token激活370亿参数,通过大规模强化学习训练,专注推理能力。包含两个RL阶段用于改进推理模式并与人类偏好对齐,以及两个SFT阶段培养推理与非推理能力。在数学、编程和推理任务上达到与OpenAI-o1相当的性能。
Claude Opus 4 | DeepSeek-R1 | |
---|---|---|
提供商 | ||
网站 | ||
发布日期 | May 22, 2025 3 天 ago | Jan 21, 2025 4 个月 ago |
模态 | 文本 图像 | 文本 |
API提供商 | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | DeepSeek, HuggingFace |
知识截止日期 | 未知 | 未知 |
开源 | 否 | 是 |
输入定价 | $15 | $0.55 每百万token |
输出定价 | $75 每百万token | $2.19 每百万token |
MMLU | 88.8% 来源 | 90.8% Pass@1 来源 |
MMLU Pro | - | 84% EM 来源 |
MMMU | 76.5% 来源 | - |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond 来源 | 71.5% Pass@1 来源 |
IFEval | - | 83.3% Prompt Strict 来源 |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% 来源 | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
移动应用 |