El modelo GPT-4.5 más reciente de OpenAI, lanzado el 27 de febrero de 2025, es una IA innovadora con 12,8 billones de parámetros y una ventana de contexto de 128 000 tokens. Cuenta con conocimientos generales avanzados, inteligencia emocional mejorada, procesamiento de entradas multimodales (texto e imagen),llamadas de funciones sofisticadas y respuestas en tiempo real. Inicialmente implementado para usuarios de ChatGPT Pro, con disponibilidad posterior para suscriptores Plus y Team, ofrece respuestas a aproximadamente 37 tokens por segundo, lo que lo convierte en una excelente opción para tareas que requieren un razonamiento de alto nivel y profundidad emocional.
GPT-4.5 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Feb 27, 2025 2 meses ago | Apr 14, 2025 3 semanas ago |
Modalidades | texto imágenes | texto imágenes |
Proveedores de API | OpenAI, Azure OpenAI Service | OpenAI API |
Fecha de Corte de Conocimiento | 2023-10 | - |
Código Abierto | No | No |
Costo de Entrada | $75.00 por millón de tokens | $0.10 por millón de tokens |
Costo de Salida | $150.00 por millón de tokens | $0.40 por millón de tokens |
MMLU | No disponible | 80.1% Fuente |
MMLU Pro | No disponible | - |
MMMU | 74.4% Fuente | 55.4% Fuente |
HellaSwag | No disponible | - |
HumanEval | No disponible | - |
MATH | No disponible | - |
GPQA | 71.4% science Fuente | 50.3% Diamond Fuente |
IFEval | No disponible | 74.5% Fuente |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% Fuente |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Fuente |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Fuente |
Aplicación Móvil |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.