OpenAI最新推出的GPT-4.5模型于2025年2月27日发布,具有12.8万亿参数和128K token上下文窗口。拥有先进常识、增强的情商、多模态(文本+图像)输入处理、复杂函数调用和实时流式响应。初期面向ChatGPT Pro用户,后续开放给Plus和Team订阅者,响应速度约37 token/秒,是高级推理和情感深度任务的理想选择。
GPT-4.5 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
提供商 | ||
网站 | ||
发布日期 | Feb 27, 2025 2 个月 ago | Apr 14, 2025 3 周 ago |
模态 | 文本 图像 | 文本 图像 |
API提供商 | OpenAI, Azure OpenAI Service | OpenAI API |
知识截止日期 | 2023-10 | - |
开源 | 否 | 否 |
输入定价 | $75.00 每百万token | $0.10 每百万token |
输出定价 | $150.00 每百万token | $0.40 每百万token |
MMLU | 不可用 | 80.1% 来源 |
MMLU Pro | 不可用 | - |
MMMU | 74.4% 来源 | 55.4% 来源 |
HellaSwag | 不可用 | - |
HumanEval | 不可用 | - |
MATH | 不可用 | - |
GPQA | 71.4% science 来源 | 50.3% Diamond 来源 |
IFEval | 不可用 | 74.5% 来源 |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% 来源 |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% 来源 |
Array | - | 56.2% Image Reasoning 来源 |
移动应用 |