Command R+ es el modelo de IA generativa más avanzado de Cohere, diseñado para rendimiento empresarial donde la velocidad, seguridad y calidad de salida son críticas. Optimizado para funcionar eficientemente con infraestructura mínima, supera a modelos de primer nivel como GPT-4o y DeepSeek-V3 tanto en capacidad como en rentabilidad. Con una ventana de contexto extendida de 256K tokens (el doble que la mayoría de modelos líderes),destaca en tareas multilingües complejas y basadas en agentes esenciales para operaciones empresariales modernas. A pesar de su potencia, puede implementarse con solo dos GPU, haciéndolo altamente accesible. Con un rendimiento ultrarrápido de hasta 156 tokens por segundo (aproximadamente 1.75× más rápido que GPT-4o),Command R+ ofrece eficiencia excepcional sin comprometer precisión o profundidad.
GPT-4.1 Nano | Command A | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Apr 14, 2025 3 semanas ago | Mar 14, 2025 1 mes ago |
Modalidades | texto imágenes | texto |
Proveedores de API | OpenAI API | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers |
Fecha de Corte de Conocimiento | - | - |
Código Abierto | No | Sí |
Costo de Entrada | $0.10 por millón de tokens | $2.50 por millón de tokens |
Costo de Salida | $0.40 por millón de tokens | $10.00 por millón de tokens |
MMLU | 80.1% Fuente | 85.5% Fuente |
MMLU Pro | - | No disponible |
MMMU | 55.4% Fuente | No disponible |
HellaSwag | - | No disponible |
HumanEval | - | No disponible |
MATH | - | 80% Fuente |
GPQA | 50.3% Diamond Fuente | 50.8% Fuente |
IFEval | 74.5% Fuente | 90.9% Fuente |
Array | - | - |
AIME 2024 | 29.4% Fuente | - |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | 66.9% Fuente | - |
Array | 56.2% Image Reasoning Fuente | - |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.