Mistral Large 2, entwickelt von Mistral, bietet ein Kontextfenster von 128.000 Token und ist zu einem Preis von 3,00 USD pro Million Eingabe-Token und 9,00 USD pro Million Ausgabe-Token erhältlich. Das am 24. Juli 2024 veröffentlichte Modell erzielte im MMLU-Benchmark bei einer 5-Shot-Auswertung eine Punktzahl von 84,0 und zeigt damit eine starke Leistung in verschiedenen Aufgaben.
Amazon Nova Micro ist ein rein textbasiertes Modell, das für Kosten- und Geschwindigkeitsoptimierung entwickelt wurde. Mit einem Kontextfenster von 128K Token eignet es sich besonders für Aufgaben wie Textzusammenfassung, Übersetzung, interaktive Chats und grundlegendes Programmieren. Es wurde als Teil der Amazon Nova Foundation-Modelle veröffentlicht und unterstützt Feinabstimmung sowie Destillation zur Anpassung an proprietäre Daten.
Mistral Large 2 | Nova Micro | |
---|---|---|
Anbieter | ||
Webseite | ||
Veröffentlichungsdatum | Jun 24, 2024 9 Monate ago | Dec 02, 2024 4 Monate ago |
Modalitäten | Text | Text |
API-Anbieter | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex | Amazon Bedrock |
Datum des Wissensstandes | Unbekannt | Absichtlich nicht offengelegt |
Open Source | Ja | Nein |
Preisgestaltung Eingabe | $3.00 pro Million Token | $0.04 pro Million Token |
Preisgestaltung Ausgabe | $9.00 pro Million Token | $0.14 pro Million Token |
MMLU | 84% 5-shot Quelle | 77.6% CoT Quelle |
MMLU Pro | 50.69% Quelle | - |
MMMU | Nicht verfügbar | - |
HellaSwag | Nicht verfügbar | - |
HumanEval | Nicht verfügbar | 81.1% pass@1 Quelle |
MATH | 1.13% Quelle | 69.3% CoT Quelle |
GPQA | 24.94% | 40% Main Quelle |
IFEval | 84.01% | 87.2% Quelle |
Mobile Anwendung | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobile Chatbot-Apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.