Command R+ to zaawansowany generatywny model AI firmy Cohere, zaprojektowany dla wydajności korporacyjnej, gdzie kluczowe są szybkość, bezpieczeństwo i jakość wyników. Zaprojektowany do wydajnej pracy przy minimalnej infrastrukturze, przewyższa czołowe modele jak GPT-4o i DeepSeek-V3 zarówno pod względem możliwości, jak i opłacalności. Dzięki rozszerzonemu oknu kontekstu 256K tokenów (dwukrotnie większemu niż większość wiodących modeli) doskonale sprawdza się w złożonych zadaniach wielojęzycznych i agentowych niezbędnych we współczesnych operacjach biznesowych. Mimo mocy można go wdrożyć na zaledwie dwóch GPU, co czyni go bardzo dostępnym. Z oszałamiającą przepustowością do 156 tokenów na sekundę (około 1,75× szybciej niż GPT-4o),Command R+ zapewnia wyjątkową wydajność bez kompromisów w dokładności czy głębi.
Llama 4 Maverick | Command A | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | Apr 05, 2025 2 tygodnie ago | Mar 14, 2025 1 miesiąc ago |
Modalności | tekst obrazy wideo | tekst |
Dostawcy API | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | 2024-08 | - |
Open Source | Tak (Źródło) | Tak |
Cena za wejście | Niedostępne | $2.50 za milion tokenów |
Cena za wyjście | Niedostępne | $10.00 za milion tokenów |
MMLU | Niedostępne | 85.5% Źródło |
MMLU Pro | 80.5% Źródło | Niedostępne |
MMMU | 73.4% Źródło | Niedostępne |
HellaSwag | Niedostępne | Niedostępne |
HumanEval | Niedostępne | Niedostępne |
MATH | Niedostępne | 80% Źródło |
GPQA | 69.8% Diamond Źródło | 50.8% Źródło |
IFEval | Niedostępne | 90.9% Źródło |
Aplikacja mobilna | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.