Command R+ es el modelo de IA generativa más avanzado de Cohere, diseñado para rendimiento empresarial donde la velocidad, seguridad y calidad de salida son críticas. Optimizado para funcionar eficientemente con infraestructura mínima, supera a modelos de primer nivel como GPT-4o y DeepSeek-V3 tanto en capacidad como en rentabilidad. Con una ventana de contexto extendida de 256K tokens (el doble que la mayoría de modelos líderes),destaca en tareas multilingües complejas y basadas en agentes esenciales para operaciones empresariales modernas. A pesar de su potencia, puede implementarse con solo dos GPU, haciéndolo altamente accesible. Con un rendimiento ultrarrápido de hasta 156 tokens por segundo (aproximadamente 1.75× más rápido que GPT-4o),Command R+ ofrece eficiencia excepcional sin comprometer precisión o profundidad.
Llama 4 Maverick | Command A | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Apr 05, 2025 2 semanas ago | Mar 14, 2025 1 mes ago |
Modalidades | texto imágenes video | texto |
Proveedores de API | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers |
Fecha de Corte de Conocimiento | 2024-08 | - |
Código Abierto | Sí (Fuente) | Sí |
Costo de Entrada | No disponible | $2.50 por millón de tokens |
Costo de Salida | No disponible | $10.00 por millón de tokens |
MMLU | No disponible | 85.5% Fuente |
MMLU Pro | 80.5% Fuente | No disponible |
MMMU | 73.4% Fuente | No disponible |
HellaSwag | No disponible | No disponible |
HumanEval | No disponible | No disponible |
MATH | No disponible | 80% Fuente |
GPQA | 69.8% Diamond Fuente | 50.8% Fuente |
IFEval | No disponible | 90.9% Fuente |
Aplicación Móvil | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.