W ciągu pięciu miesięcy od wydania Qwen2-VL deweloperzy zbudowali na jego podstawie nowe modele, dostarczając cennych opinii. Teraz Qwen2.5-VL wprowadza ulepszone możliwości, w tym precyzyjną analizę obrazów, tekstów i wykresów oraz lokalizację obiektów ze strukturalnymi wynikami JSON. Rozumie długie filmy, identyfikuje kluczowe wydarzenia i działa jako agent, współpracujący z narzędziami na komputerach i telefonach. Architektura modelu obejmuje dynamiczne przetwarzanie wideo i zoptymalizowany enkoder ViT dla lepszej szybkości i dokładności.
Claude Opus 4 | Qwen2.5-VL-32B | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | May 22, 2025 3 dni ago | Mar 25, 2025 2 miesiące ago |
Modalności | tekst obrazy | tekst obrazy wideo |
Dostawcy API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | - |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | Nieznane | Nieznane |
Open Source | Nie | Tak (Źródło) |
Cena za wejście | $15 | $0 |
Cena za wyjście | $75 za milion tokenów | $0 |
MMLU | 88.8% Źródło | 78.4% Źródło |
MMLU Pro | - | 49.5% |
MMMU | 76.5% Źródło | 70% |
HellaSwag | - | Niedostępne |
HumanEval | - | Niedostępne |
MATH | - | 82.2% |
GPQA | 79.6% Diamond Źródło | 46.0% Diamond |
IFEval | - | Niedostępne |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Źródło | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplikacja mobilna | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.