Gemini 2.0 Flashは、Googleの高性能で低遅延のモデルで、高度なエージェント体験を実現するために設計されています。ネイティブツール統合を備え、テキスト、画像、動画、音声を含むマルチモーダル入力をサポートします。以前のバージョンに比べて大幅な改善を提供し、効率、速度、強化された機能をバランスよく組み合わせ、シームレスなリアルタイムインタラクションを実現します。
Gemini 2.0 Flash | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
プロバイダー | ||
ウェブサイト | ||
リリース日 | Dec 11, 2024 4 ヶ月 ago | Apr 14, 2025 3 週 ago |
モダリティ | テキスト 画像 音声 動画 | テキスト 画像 |
APIプロバイダー | Google AI Studio, Vertex AI | OpenAI API |
知識のカットオフ日 | 08.2024 | - |
オープンソース | いいえ | いいえ |
入力料金 | $0.10 100万トークンあたり | $0.10 100万トークンあたり |
出力料金 | $0.40 100万トークンあたり | $0.40 100万トークンあたり |
MMLU | 利用不可 | 80.1% ソース |
MMLU Pro | 77.6% ソース | - |
MMMU | 71.7% ソース | 55.4% ソース |
HellaSwag | 利用不可 | - |
HumanEval | 利用不可 | - |
MATH | 90.9% ソース | - |
GPQA | 60.1% Diamond ソース | 50.3% Diamond ソース |
IFEval | 利用不可 | 74.5% ソース |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% ソース |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% ソース |
Array | - | 56.2% Image Reasoning ソース |
モバイルアプリケーション |
Compare AI. Test. Benchmarks. モバイルアプリチャットボット, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.