o4-mini | Llama 4 Maverick | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Apr 16, 2025 1 semana ago | Apr 05, 2025 2 semanas ago |
Modalidades | texto imágenes | texto imágenes video |
Proveedores de API | OpenAI API | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Fecha de Corte de Conocimiento | - | 2024-08 |
Código Abierto | No | Sí (Fuente) |
Costo de Entrada | $1.10 por millón de tokens | No disponible |
Costo de Salida | $4.40 por millón de tokens | No disponible |
MMLU | fort | No disponible |
MMLU Pro | - | 80.5% Fuente |
MMMU | 81.6% Fuente | 73.4% Fuente |
HellaSwag | - | No disponible |
HumanEval | 14.28% Fuente | No disponible |
MATH | - | No disponible |
GPQA | 81.4% Fuente | 69.8% Diamond Fuente |
IFEval | - | No disponible |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.