o4-mini | Llama 4 Maverick | |
---|---|---|
プロバイダー | ||
ウェブサイト | ||
リリース日 | Apr 16, 2025 1 週 ago | Apr 05, 2025 2 週 ago |
モダリティ | テキスト 画像 | テキスト 画像 動画 |
APIプロバイダー | OpenAI API | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
知識のカットオフ日 | - | 2024-08 |
オープンソース | いいえ | はい (ソース) |
入力料金 | $1.10 100万トークンあたり | 利用不可 |
出力料金 | $4.40 100万トークンあたり | 利用不可 |
MMLU | fort | 利用不可 |
MMLU Pro | - | 80.5% ソース |
MMMU | 81.6% ソース | 73.4% ソース |
HellaSwag | - | 利用不可 |
HumanEval | 14.28% ソース | 利用不可 |
MATH | - | 利用不可 |
GPQA | 81.4% ソース | 69.8% Diamond ソース |
IFEval | - | 利用不可 |
モバイルアプリケーション | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. モバイルアプリチャットボット, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.