GPT-4.1, lanzado por OpenAI el 14 de abril de 2025, introduce una ventana de contexto de 1 millón de tokens y admite salidas de hasta 32 768 tokens por solicitud. Ofrece un rendimiento excepcional en tareas de codificación, logrando un 54,6 % en el benchmark SWE-Bench Verified, y muestra una mejora del 10,5 % respecto a GPT-4o en MultiChallenge para el seguimiento de instrucciones. El corte de conocimiento del modelo está establecido en junio de 2024. El precio es de 2,00 $ por millón de tokens para entrada y 8,00 $ por millón de tokens para salida, con un descuento del 75 % aplicado a entradas en caché, lo que lo hace muy rentable para consultas repetidas.
GPT-4.1 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Apr 14, 2025 3 semanas ago | Apr 14, 2025 3 semanas ago |
Modalidades | texto imágenes | texto imágenes |
Proveedores de API | OpenAI API | OpenAI API |
Fecha de Corte de Conocimiento | - | - |
Código Abierto | No | No |
Costo de Entrada | $2.00 por millón de tokens | $0.10 por millón de tokens |
Costo de Salida | $8.00 por millón de tokens | $0.40 por millón de tokens |
MMLU | 90.2% pass@1 Fuente | 80.1% Fuente |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 74.8% Fuente | 55.4% Fuente |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 66.3% Diamond Fuente | 50.3% Diamond Fuente |
IFEval | - | 74.5% Fuente |
Array | - | - |
AIME 2024 | 48.1% Fuente | 29.4% Fuente |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | 87.3% pass@1 Fuente | 66.9% Fuente |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Fuente |
Aplicación Móvil |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.