OpenAI o4-mini es el modelo más reciente y ligero de la serie o, diseñado para un razonamiento eficiente y capaz en tareas tanto de texto como visuales. Optimizado para velocidad y rendimiento, destaca en generación de código y comprensión basada en imágenes, manteniendo un equilibrio entre latencia y profundidad de razonamiento. El modelo admite una ventana de contexto de 200.000 tokens con hasta 100.000 tokens de salida, lo que lo hace ideal para interacciones extensas y de alto volumen. Procesa entradas tanto de texto como de imágenes y produce salidas textuales con capacidades avanzadas de razonamiento. Gracias a su arquitectura compacta y rendimiento versátil, o4-mini es perfecto para una amplia gama de aplicaciones del mundo real que requieren inteligencia rápida y rentable.
Claude Sonnet 4 | o4-mini | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | May 22, 2025 3 días ago | Apr 16, 2025 1 mes ago |
Modalidades | texto imágenes | texto imágenes |
Proveedores de API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | OpenAI API |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | - |
Código Abierto | No | No |
Costo de Entrada | $3 por millón de tokens | $1.10 por millón de tokens |
Costo de Salida | $15 por millón de tokens | $4.40 por millón de tokens |
MMLU | 86.5% Fuente | fort |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 74.4% Fuente | 81.6% Fuente |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | 14.28% Fuente |
MATH | - | - |
GPQA | 75.4% Diamond Fuente | 81.4% Fuente |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 93.4% Fuente |
AIME 2025 | 75.5% Fuente | 92.7% Fuente |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplicación Móvil |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.