Gemini 2.0 Pro es el modelo más avanzado de Google hasta la fecha, ofreciendo un rendimiento excepcional en programación y manejando con facilidad instrucciones complejas. Cuenta con capacidades mejoradas, como integración nativa de herramientas, generación de imágenes y síntesis de voz. Diseñado para un razonamiento avanzado, el modelo admite entradas multimodales, incluyendo texto, imágenes, video y audio. Disponible a través de Google AI Studio y Vertex AI, proporciona mejoras significativas en el rendimiento con respecto a versiones anteriores, manteniendo una alta eficiencia.
Claude Opus 4 | Gemini 2.0 Pro | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | May 22, 2025 3 días ago | Dec 11, 2024 5 meses ago |
Modalidades | texto imágenes | texto imágenes voz video |
Proveedores de API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Google AI Studio, Vertex AI |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | 08.2024 |
Código Abierto | No | No |
Costo de Entrada | $15 | $0.10 por millón de tokens |
Costo de Salida | $75 por millón de tokens | $0.40 por millón de tokens |
MMLU | 88.8% Fuente | No disponible |
MMLU Pro | - | 79.1% Fuente |
MMMU | 76.5% Fuente | 72.7% Fuente |
HellaSwag | - | No disponible |
HumanEval | - | No disponible |
MATH | - | 91.8% Fuente |
GPQA | 79.6% Diamond Fuente | 64.7% Diamond Fuente |
IFEval | - | No disponible |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Fuente | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplicación Móvil |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.