Gemini 2.0 Pro是谷歌迄今最先进的模型,提供卓越的编程性能并轻松处理复杂提示。具备增强的原生工具集成、图像生成和语音合成能力。支持文本、图像、视频和音频的多模态输入,通过Google AI Studio和Vertex AI提供,在保持高效率的同时实现显著性能提升。
Claude Opus 4 | Gemini 2.0 Pro | |
---|---|---|
提供商 | ||
网站 | ||
发布日期 | May 22, 2025 3 天 ago | Dec 11, 2024 5 个月 ago |
模态 | 文本 图像 | 文本 图像 语音 视频 |
API提供商 | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Google AI Studio, Vertex AI |
知识截止日期 | 未知 | 08.2024 |
开源 | 否 | 否 |
输入定价 | $15 | $0.10 每百万token |
输出定价 | $75 每百万token | $0.40 每百万token |
MMLU | 88.8% 来源 | 不可用 |
MMLU Pro | - | 79.1% 来源 |
MMMU | 76.5% 来源 | 72.7% 来源 |
HellaSwag | - | 不可用 |
HumanEval | - | 不可用 |
MATH | - | 91.8% 来源 |
GPQA | 79.6% Diamond 来源 | 64.7% Diamond 来源 |
IFEval | - | 不可用 |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% 来源 | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
移动应用 |