Claude 3.7 Sonnet es el modelo más avanzado de Anthropic hasta la fecha y la primera IA de razonamiento híbrido en el mercado. Ofrece modos de pensamiento estándar y extendido, este último proporcionando un razonamiento transparente y paso a paso. El modelo sobresale en codificación y desarrollo web front-end, logrando resultados de vanguardia en SWE-bench Verified y TAU-bench. Disponible a través de Claude.ai, la API de Anthropic, Amazon Bedrock y Google Cloud Vertex AI, establece un nuevo estándar para la resolución inteligente de problemas impulsada por IA.
Durante los cinco meses desde el lanzamiento de Qwen2-VL, los desarrolladores han construido nuevos modelos basados en él, aportando valiosos comentarios. Ahora, Qwen2.5-VL introduce capacidades mejoradas, incluyendo análisis preciso de imágenes, textos y gráficos, así como localización de objetos con salidas estructuradas en JSON. Comprende videos largos, identifica eventos clave y funciona como agente interactuando con herramientas en computadoras y teléfonos. La arquitectura del modelo presenta procesamiento dinámico de video y un codificador ViT optimizado para mayor velocidad y precisión.
Claude 3.7 Sonnet | Qwen2.5-VL-32B | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Feb 24, 2025 2 meses ago | Mar 25, 2025 2 meses ago |
Modalidades | texto imágenes | texto imágenes video |
Proveedores de API | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | - |
Fecha de Corte de Conocimiento | - | Desconocido |
Código Abierto | No | Sí (Fuente) |
Costo de Entrada | $3.00 por millón de tokens | $0 |
Costo de Salida | $15.00 por millón de tokens | $0 |
MMLU | No disponible | 78.4% Fuente |
MMLU Pro | No disponible | 49.5% |
MMMU | 71.8% Fuente | 70% |
HellaSwag | No disponible | No disponible |
HumanEval | No disponible | No disponible |
MATH | 82.2% Fuente | 82.2% |
GPQA | 68% Diamond Fuente | 46.0% Diamond |
IFEval | 90.8% Fuente | No disponible |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.