Gemini 2.0 Pro je dosud nejpokročilejší model od Googlu, který poskytuje výjimečný výkon při programování a snadno zvládá složité výzvy. Je vybaven rozšířenými funkcemi, jako je nativní integrace nástrojů, generování obrázků a syntéza řeči. Model je navržen pro pokročilé úvahy a podporuje multimodální vstupy, včetně textu, obrázků, videa a zvuku. Je dostupný prostřednictvím Google AI Studio a Vertex AI a přináší výrazná vylepšení oproti předchozím verzím při zachování vysoké efektivity.
Během pěti měsíců od vydání Qwen2-VL vývojáři vytvořili nové modely na jeho základě a poskytli cennou zpětnou vazbu. Nyní Qwen2.5-VL přináší vylepšené schopnosti včetně přesné analýzy obrázků, textů a grafů, stejně jako lokalizaci objektů se strukturovanými JSON výstupy. Rozumí dlouhým videím, identifikuje klíčové události a funguje jako agent interagující s nástroji na počítačích a telefonech. Architektura modelu zahrnuje dynamické zpracování videa a optimalizovaný ViT enkodér pro vyšší rychlost a přesnost.
Gemini 2.0 Pro | Qwen2.5-VL-32B | |
---|---|---|
Poskytovatel | ||
Webová stránka | ||
Datum vydání | Dec 11, 2024 5 měsíců ago | Mar 25, 2025 2 měsíce ago |
Modality | text obrázky hlas video | text obrázky video |
Poskytovatelé API | Google AI Studio, Vertex AI | - |
Datum uzávěrky znalostí | 08.2024 | Neznámý |
Open Source | Ne | Ano (Zdroj) |
Cena za vstup | $0.10 na milion tokenů | $0 |
Cena za výstup | $0.40 na milion tokenů | $0 |
MMLU | Není k dispozici | 78.4% Zdroj |
MMLU Pro | 79.1% Zdroj | 49.5% |
MMMU | 72.7% Zdroj | 70% |
HellaSwag | Není k dispozici | Není k dispozici |
HumanEval | Není k dispozici | Není k dispozici |
MATH | 91.8% Zdroj | 82.2% |
GPQA | 64.7% Diamond Zdroj | 46.0% Diamond |
IFEval | Není k dispozici | Není k dispozici |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Mobilní aplikace | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobilní chatboty, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.