DeepSeek-R1 je model Mixture-of-Experts (MoE) s 671 miliardami parametrů, z nichž 37 miliard je aktivováno na token. Byl vyškolen pomocí rozsáhlého posilovaného učení se zaměřením na schopnosti logického uvažování. Model obsahuje dvě fáze RL pro objevování lepších vzorců uvažování a sladění s lidskými preferencemi, spolu se dvěma fázemi SFT pro inicializaci schopností souvisejících s uvažováním i bez něj. Dosahuje výkonu srovnatelného s OpenAI-o1 v matematických, programovacích a logických úlohách.
LLaMA 4 Scout je model s 17 miliardami parametrů využívající architekturu typu Mixture-of-Experts se 16 aktivními experty, což z něj činí špičkový multimodální model ve své kategorii. Pravidelně překonává konkurenty jako Gemma 3, Gemini 2.0 Flash-Lite a Mistral 3.1 v různých benchmarkových úlohách. Navzdory svému výkonu je LLaMA 4 Scout mimořádně efektivní — dokáže běžet na jediné GPU NVIDIA H100 s kvantizací Int4. Nabízí také špičkové 10milionové kontextové okno a je nativně multimodální, což mu umožňuje bezproblémově zpracovávat text, obrázky i video pro pokročilé aplikace v reálném světě.
DeepSeek-R1 | Llama 4 Scout | |
---|---|---|
Poskytovatel | ||
Webová stránka | ||
Datum vydání | Jan 21, 2025 4 měsíce ago | Apr 05, 2025 1 měsíc ago |
Modality | text | text obrázky video |
Poskytovatelé API | DeepSeek, HuggingFace | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Datum uzávěrky znalostí | Neznámý | 2025-04 |
Open Source | Ano | Ano (Zdroj) |
Cena za vstup | $0.55 na milion tokenů | Není k dispozici |
Cena za výstup | $2.19 na milion tokenů | Není k dispozici |
MMLU | 90.8% Pass@1 Zdroj | Není k dispozici |
MMLU Pro | 84% EM Zdroj | 74.3% Reasoning & Knowledge Zdroj |
MMMU | - | 69.4% Image Reasoning Zdroj |
HellaSwag | - | Není k dispozici |
HumanEval | - | Není k dispozici |
MATH | - | Není k dispozici |
GPQA | 71.5% Pass@1 Zdroj | 57.2% Diamond Zdroj |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Zdroj | Není k dispozici |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Mobilní aplikace | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobilní chatboty, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.