Gemini 2.0 Flash Thinkingは、思考プロセスを可視化することでパフォーマンスと説明性を向上させるように設計された高度な推論モデルです。複雑な問題解決、コーディングチャレンジ、数学的推論において優れ、段階的な解決策を示します。詳細な説明と論理的分析を必要とするタスクに最適化されており、コード実行やGoogle検索機能などのネイティブツール統合も備えています。
Claude Opus 4 | Gemini 2.0 Flash Thinking | |
---|---|---|
プロバイダー | ||
ウェブサイト | ||
リリース日 | May 22, 2025 3 日 ago | Dec 19, 2024 5 ヶ月 ago |
モダリティ | テキスト 画像 | テキスト 画像 |
APIプロバイダー | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini API |
知識のカットオフ日 | 不明 | 04.2024 |
オープンソース | いいえ | いいえ |
入力料金 | $15 | 利用不可 |
出力料金 | $75 100万トークンあたり | 利用不可 |
MMLU | 88.8% ソース | 利用不可 |
MMLU Pro | - | 利用不可 |
MMMU | 76.5% ソース | 75.4% ソース |
HellaSwag | - | 利用不可 |
HumanEval | - | 利用不可 |
MATH | - | 利用不可 |
GPQA | 79.6% Diamond ソース | 74.2% Diamond Science ソース |
IFEval | - | 利用不可 |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% ソース | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
モバイルアプリケーション |
Compare AI. Test. Benchmarks. モバイルアプリチャットボット, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.