Amazon Nova Pro es un modelo multimodal de vanguardia diseñado para manejar entradas de texto, imagen y video con capacidades de procesamiento avanzadas. Con una ventana de contexto de 300.000 tokens, sobresale en el análisis de documentos, la respuesta visual a preguntas y los flujos de trabajo complejos impulsados por agentes. Como parte de los modelos base de Amazon Nova, admite ajustes finos y destilación, lo que permite una personalización profunda para diversas aplicaciones.
Mistral Large 2, desarrollado por Mistral, ofrece una ventana de contexto de 128 000 tokens y tiene un precio de 3,00 USD por millón de tokens de entrada y 9,00 USD por millón de tokens de salida. Lanzado el 24 de julio de 2024, el modelo obtuvo una puntuación de 84,0 en el benchmark MMLU en una evaluación de 5-shot, demostrando un fuerte rendimiento en diversas tareas.
Nova Pro | Mistral Large 2 | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Dec 02, 2024 4 meses ago | Jun 24, 2024 9 meses ago |
Modalidades | texto imágenes video | texto |
Proveedores de API | Amazon Bedrock | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex |
Fecha de Corte de Conocimiento | Intencionalmente no divulgado | Desconocido |
Código Abierto | No | Sí |
Costo de Entrada | $0.80 por millón de tokens | $3.00 por millón de tokens |
Costo de Salida | $3.20 por millón de tokens | $9.00 por millón de tokens |
MMLU | 85.9% CoT Fuente | 84% 5-shot Fuente |
MMLU Pro | No disponible | 50.69% Fuente |
MMMU | No disponible | No disponible |
HellaSwag | No disponible | No disponible |
HumanEval | 89% pass@1 Fuente | No disponible |
MATH | 76.6% CoT Fuente | 1.13% Fuente |
GPQA | 46.9% Main Fuente | 24.94% |
IFEval | 92.1% Fuente | 84.01% |
Aplicación Móvil | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.