Amazon Nova Pro es un modelo multimodal de vanguardia diseñado para manejar entradas de texto, imagen y video con capacidades de procesamiento avanzadas. Con una ventana de contexto de 300.000 tokens, sobresale en el análisis de documentos, la respuesta visual a preguntas y los flujos de trabajo complejos impulsados por agentes. Como parte de los modelos base de Amazon Nova, admite ajustes finos y destilación, lo que permite una personalización profunda para diversas aplicaciones.
Claude 3.5 Haiku, desarrollado por Anthropic, ofrece una ventana de contexto de 200.000 tokens. El precio está fijado en 1 $ por millón de tokens de entrada y 5 $ por millón de tokens de salida, con posibles ahorros de hasta un 90 % mediante el almacenamiento en caché de prompts y un 50 % a través de la API de Message Batches. Este modelo, lanzado el 4 de noviembre de 2024, destaca en la autocompletación de código, chatbots interactivos, extracción y etiquetado de datos, así como en la moderación de contenido en tiempo real.
Nova Pro | Claude 3.5 Haiku | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Dec 02, 2024 4 meses ago | Nov 04, 2024 5 meses ago |
Modalidades | texto imágenes video | texto |
Proveedores de API | Amazon Bedrock | Anthropic, AWS Bedrock, Vertex AI |
Fecha de Corte de Conocimiento | Intencionalmente no divulgado | 01.04.2024 |
Código Abierto | No | No |
Costo de Entrada | $0.80 por millón de tokens | $0.80 por millón de tokens |
Costo de Salida | $3.20 por millón de tokens | $4.00 |
MMLU | 85.9% CoT Fuente | No disponible |
MMLU Pro | No disponible | 65% 0-shot CoT Fuente |
MMMU | No disponible | No disponible |
HellaSwag | No disponible | No disponible |
HumanEval | 89% pass@1 Fuente | 88.1% 0-shot Fuente |
MATH | 76.6% CoT Fuente | 69.4% 0-shot CoT Fuente |
GPQA | 46.9% Main Fuente | No disponible |
IFEval | 92.1% Fuente | No disponible |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.