Llama 4 Maverick | Qwen 3 | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Apr 05, 2025 3 semanas ago | Apr 29, 2025 17 horas ago |
Modalidades | texto imágenes video | - |
Proveedores de API | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | - |
Fecha de Corte de Conocimiento | 2024-08 | - |
Código Abierto | Sí (Fuente) | Sí (Fuente) |
Costo de Entrada | No disponible | - |
Costo de Salida | No disponible | - |
MMLU | No disponible | - |
MMLU Pro | 80.5% Fuente | - |
MMMU | 73.4% Fuente | - |
HellaSwag | No disponible | - |
HumanEval | No disponible | - |
MATH | No disponible | - |
GPQA | 69.8% Diamond Fuente | - |
IFEval | No disponible | - |
Aplicación Móvil | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.