Durante los cinco meses desde el lanzamiento de Qwen2-VL, los desarrolladores han construido nuevos modelos basados en él, aportando valiosos comentarios. Ahora, Qwen2.5-VL introduce capacidades mejoradas, incluyendo análisis preciso de imágenes, textos y gráficos, así como localización de objetos con salidas estructuradas en JSON. Comprende videos largos, identifica eventos clave y funciona como agente interactuando con herramientas en computadoras y teléfonos. La arquitectura del modelo presenta procesamiento dinámico de video y un codificador ViT optimizado para mayor velocidad y precisión.
Llama 4 Maverick | Qwen2.5-VL-32B | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Apr 05, 2025 1 mes ago | Mar 25, 2025 2 meses ago |
Modalidades | texto imágenes video | texto imágenes video |
Proveedores de API | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | - |
Fecha de Corte de Conocimiento | 2024-08 | Desconocido |
Código Abierto | Sí (Fuente) | Sí (Fuente) |
Costo de Entrada | No disponible | $0 |
Costo de Salida | No disponible | $0 |
MMLU | No disponible | 78.4% Fuente |
MMLU Pro | 80.5% Fuente | 49.5% |
MMMU | 73.4% Fuente | 70% |
HellaSwag | No disponible | No disponible |
HumanEval | No disponible | No disponible |
MATH | No disponible | 82.2% |
GPQA | 69.8% Diamond Fuente | 46.0% Diamond |
IFEval | No disponible | No disponible |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplicación Móvil | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.