El modelo GPT-4.5 más reciente de OpenAI, lanzado el 27 de febrero de 2025, es una IA innovadora con 12,8 billones de parámetros y una ventana de contexto de 128 000 tokens. Cuenta con conocimientos generales avanzados, inteligencia emocional mejorada, procesamiento de entradas multimodales (texto e imagen),llamadas de funciones sofisticadas y respuestas en tiempo real. Inicialmente implementado para usuarios de ChatGPT Pro, con disponibilidad posterior para suscriptores Plus y Team, ofrece respuestas a aproximadamente 37 tokens por segundo, lo que lo convierte en una excelente opción para tareas que requieren un razonamiento de alto nivel y profundidad emocional.
GPT-4.5 | Llama 4 Maverick | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Feb 27, 2025 1 mes ago | Apr 05, 2025 2 semanas ago |
Modalidades | texto imágenes | texto imágenes video |
Proveedores de API | OpenAI, Azure OpenAI Service | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Fecha de Corte de Conocimiento | 2023-10 | 2024-08 |
Código Abierto | No | Sí (Fuente) |
Costo de Entrada | $75.00 por millón de tokens | No disponible |
Costo de Salida | $150.00 por millón de tokens | No disponible |
MMLU | No disponible | No disponible |
MMLU Pro | No disponible | 80.5% Fuente |
MMMU | 74.4% Fuente | 73.4% Fuente |
HellaSwag | No disponible | No disponible |
HumanEval | No disponible | No disponible |
MATH | No disponible | No disponible |
GPQA | 71.4% science Fuente | 69.8% Diamond Fuente |
IFEval | No disponible | No disponible |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.