El modelo GPT-4.5 más reciente de OpenAI, lanzado el 27 de febrero de 2025, es una IA innovadora con 12,8 billones de parámetros y una ventana de contexto de 128 000 tokens. Cuenta con conocimientos generales avanzados, inteligencia emocional mejorada, procesamiento de entradas multimodales (texto e imagen),llamadas de funciones sofisticadas y respuestas en tiempo real. Inicialmente implementado para usuarios de ChatGPT Pro, con disponibilidad posterior para suscriptores Plus y Team, ofrece respuestas a aproximadamente 37 tokens por segundo, lo que lo convierte en una excelente opción para tareas que requieren un razonamiento de alto nivel y profundidad emocional.
Claude Sonnet 4 | GPT-4.5 | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | May 22, 2025 3 días ago | Feb 27, 2025 2 meses ago |
Modalidades | texto imágenes | texto imágenes |
Proveedores de API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | OpenAI, Azure OpenAI Service |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | 2023-10 |
Código Abierto | No | No |
Costo de Entrada | $3 por millón de tokens | $75.00 por millón de tokens |
Costo de Salida | $15 por millón de tokens | $150.00 por millón de tokens |
MMLU | 86.5% Fuente | No disponible |
MMLU Pro | - | No disponible |
MMMU | 74.4% Fuente | 74.4% Fuente |
HellaSwag | - | No disponible |
HumanEval | - | No disponible |
MATH | - | No disponible |
GPQA | 75.4% Diamond Fuente | 71.4% science Fuente |
IFEval | - | No disponible |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Fuente | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplicación Móvil |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.