Amazon Nova Pro es un modelo multimodal de vanguardia diseñado para manejar entradas de texto, imagen y video con capacidades de procesamiento avanzadas. Con una ventana de contexto de 300.000 tokens, sobresale en el análisis de documentos, la respuesta visual a preguntas y los flujos de trabajo complejos impulsados por agentes. Como parte de los modelos base de Amazon Nova, admite ajustes finos y destilación, lo que permite una personalización profunda para diversas aplicaciones.
Claude Opus 4 | Nova Pro | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | May 22, 2025 3 días ago | Dec 02, 2024 5 meses ago |
Modalidades | texto imágenes | texto imágenes video |
Proveedores de API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Amazon Bedrock |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | Intencionalmente no divulgado |
Código Abierto | No | No |
Costo de Entrada | $15 | $0.80 por millón de tokens |
Costo de Salida | $75 por millón de tokens | $3.20 por millón de tokens |
MMLU | 88.8% Fuente | 85.9% CoT Fuente |
MMLU Pro | - | No disponible |
MMMU | 76.5% Fuente | No disponible |
HellaSwag | - | No disponible |
HumanEval | - | 89% pass@1 Fuente |
MATH | - | 76.6% CoT Fuente |
GPQA | 79.6% Diamond Fuente | 46.9% Main Fuente |
IFEval | - | 92.1% Fuente |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Fuente | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.