Command R+ es el modelo de IA generativa más avanzado de Cohere, diseñado para rendimiento empresarial donde la velocidad, seguridad y calidad de salida son críticas. Optimizado para funcionar eficientemente con infraestructura mínima, supera a modelos de primer nivel como GPT-4o y DeepSeek-V3 tanto en capacidad como en rentabilidad. Con una ventana de contexto extendida de 256K tokens (el doble que la mayoría de modelos líderes),destaca en tareas multilingües complejas y basadas en agentes esenciales para operaciones empresariales modernas. A pesar de su potencia, puede implementarse con solo dos GPU, haciéndolo altamente accesible. Con un rendimiento ultrarrápido de hasta 156 tokens por segundo (aproximadamente 1.75× más rápido que GPT-4o),Command R+ ofrece eficiencia excepcional sin comprometer precisión o profundidad.
Claude Opus 4 | Command A | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | May 22, 2025 3 días ago | Mar 14, 2025 2 meses ago |
Modalidades | texto imágenes | texto |
Proveedores de API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | - |
Código Abierto | No | Sí |
Costo de Entrada | $15 | $2.50 por millón de tokens |
Costo de Salida | $75 por millón de tokens | $10.00 por millón de tokens |
MMLU | 88.8% Fuente | 85.5% Fuente |
MMLU Pro | - | No disponible |
MMMU | 76.5% Fuente | No disponible |
HellaSwag | - | No disponible |
HumanEval | - | No disponible |
MATH | - | 80% Fuente |
GPQA | 79.6% Diamond Fuente | 50.8% Fuente |
IFEval | - | 90.9% Fuente |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Fuente | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.