DeepSeek-R1是拥有6710亿参数的混合专家(MoE)模型,每个token激活370亿参数,通过大规模强化学习训练,专注推理能力。包含两个RL阶段用于改进推理模式并与人类偏好对齐,以及两个SFT阶段培养推理与非推理能力。在数学、编程和推理任务上达到与OpenAI-o1相当的性能。
OpenAI o3-mini是专为STEM应用设计的高性价比推理模型,在科学、数学和编程领域表现优异。2025年1月发布,包含函数调用、结构化输出和开发者消息等核心功能。提供低、中、高三种推理强度,用户可在深度分析和快速响应间自由选择。与o3不同,不具备视觉能力。初期仅向API使用层级3-5的开发者开放,可通过Chat Completions API、Assistants API和Batch API访问。
DeepSeek-R1 | o3-mini | |
---|---|---|
提供商 | ||
网站 | ||
发布日期 | Jan 21, 2025 4 个月 ago | Jan 31, 2025 3 个月 ago |
模态 | 文本 | 文本 |
API提供商 | DeepSeek, HuggingFace | OpenAI API |
知识截止日期 | 未知 | 未知 |
开源 | 是 | 否 |
输入定价 | $0.55 每百万token | $1.10 每百万token |
输出定价 | $2.19 每百万token | $4.40 每百万token |
MMLU | 90.8% Pass@1 来源 | 86.9% pass@1, high effort 来源 |
MMLU Pro | 84% EM 来源 | 不可用 |
MMMU | - | 不可用 |
HellaSwag | - | 不可用 |
HumanEval | - | 不可用 |
MATH | - | 97.9% pass@1, high effort 来源 |
GPQA | 71.5% Pass@1 来源 | 79.7% 0-shot, high effort 来源 |
IFEval | 83.3% Prompt Strict 来源 | 不可用 |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
移动应用 |