DeepSeek-R1是拥有6710亿参数的混合专家(MoE)模型,每个token激活370亿参数,通过大规模强化学习训练,专注推理能力。包含两个RL阶段用于改进推理模式并与人类偏好对齐,以及两个SFT阶段培养推理与非推理能力。在数学、编程和推理任务上达到与OpenAI-o1相当的性能。
Claude 3.7 Sonnet是Anthropic迄今最先进的模型,也是市场上首个混合推理AI。提供标准和扩展两种思维模式,后者可展示透明的分步推理。在编码和前端开发方面表现卓越,SWE-bench Verified和TAU-bench测试达到业界最佳水平。通过Claude.ai、Anthropic API、Amazon Bedrock和Google Cloud Vertex AI提供,为AI驱动的问题解决树立新标杆。
DeepSeek-R1 | Claude 3.7 Sonnet | |
---|---|---|
提供商 | ||
网站 | ||
发布日期 | Jan 21, 2025 3 个月 ago | Feb 24, 2025 1 个月 ago |
模态 | 文本 | 文本 图像 |
API提供商 | DeepSeek, HuggingFace | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI |
知识截止日期 | 未知 | - |
开源 | 是 | 否 |
输入定价 | $0.55 每百万token | $3.00 每百万token |
输出定价 | $2.19 每百万token | $15.00 每百万token |
MMLU | 90.8% Pass@1 来源 | 不可用 |
MMLU Pro | 84% EM 来源 | 不可用 |
MMMU | - | 71.8% 来源 |
HellaSwag | - | 不可用 |
HumanEval | - | 不可用 |
MATH | - | 82.2% 来源 |
GPQA | 71.5% Pass@1 来源 | 68% Diamond 来源 |
IFEval | 83.3% Prompt Strict 来源 | 90.8% 来源 |
移动应用 |